Giada – Sementi per prato 1 Kg Bottos
17,20 € Il prezzo originale era: 17,20 €.15,55 €Il prezzo attuale รจ: 15,55 €.
TAPPETO ERBOSO DI PREGIO PER AREE POCO SOLEGGIATE E ZONE OMBROSE
Miscuglio di tessitura fine ideale per giardini privati con superfici prevalentemente in ombra da caducifoglie o facenti parte di zone fredde, esposti a Nord. Tappeto erboso costituito da cultivar di origine nord europea caratterizzate da colorazione verde brillante anche nella stagione fredda, grazie alla presenza combinata di Festuca rubra rubra e Festuca rubra commutata. A piena maturitร , si presenta molto denso, fine e uniforme. Entra in competizione con le radici delle alberature presenti e quindi risulta la miglior soluzione per la soluzione dei cosiddetti problemi di ombreggiatura attiva da elementi vivi (e non solo da strutture architettoniche). Tollerante nei confronti di Mal Bianco, Filo Rosso, Dollar Spot e Microdochium nivale.
Composizione:
| % in peso | Specie & Cultivar |
| 35,00% | Loietto perenne Passion/Estella |
| 20,00% | Loietto perenne Berlioz 1 |
| 35,00% | Festuca rubra Maxima 1 |
| 10,00% | Festuca rubra commutata Longfellow/Casanova |
Consigli Tecnici
| Terreno: | profondo, drenante di medio impasto |
| Periodo di semina: | da Febbraio a Novembre (saltando i mesi di massimo caldo estivo). La germinazione puรฒ impiegare dai 4 ai 10 gg in diretta correlazione con le temperature del terreno (tempera tura del suolo richiesta superiore agli 8ยฐC) |
| Dosaggio Consigliato: | 30-40 g/m2. Le dosi massime sono consigliate in caso di trasemina con alte temperature e/o non perfetta lavorazione del letto di semina |
| Taglio | eseguire il primo taglio quando lโerba raggiunge gli 8-10 cm. Nella gestione annuale, in pie- na ombra non scendere sotto i 6 cm, mentre in aree miste sole/ombra lo sfalcio puรฒ essere gestito intorno ai 4 cm. Non asportare mai oltre il 30% della vegetazione presente |
| Nutrizione: | concimazione fosfatica alla semina. In gestione allโombra optare per un rapporto N/K 1:1,5 con non oltre 20 unitร di Azoto mq/annue. In situazione di sole/ombra non eccedere oltre le 25 unitร di Azoto mq/annue |
| Irrigazione | concimazione fosfatica alla semina. In gestione allโombra optare per un rapporto N/K 1:1,5 con non oltre 20 unitร di Azoto mq/annue. In situazione di sole/ombra non eccedere oltre le 25 unitร di Azoto mq/annue |
| Fitostimolazione: | programmare 4 trattamenti biostimolanti tra Luglio e Agosto per aumentare la tolleranza allโombra e agli stress ambientali |
| Rigenerazione: | impiegare lo stesso miscuglio per la consueta rigenerazione di fine estate o di fine inverno, eseguendo un leggero verticut con asporto del feltro con successiva distribuzione di circa 40-50 gr/mq di Giada (o anche Venere) per rinfoltire la vegetazione. Susseguente concimazione fosfatica |
| Epoca di semina: | Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre |
| Dimensione |
1 Kg |
|---|
Devi effettuare lโaccesso per pubblicare una recensione.

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.